Ballard Beavers
1416 NW 65th St
Seattle, WA 98117
Seattle, WA 98117
League | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | W | L | T | W | L | T |
Franklin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Seattle Prep. | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
West Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ballard | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Roosevelt | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Eastside Cath | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Garfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ingraham | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Nathan Hale | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
O'Dea | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Rainier Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chief Sealth | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Lincoln (Seattle) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bishop Blanchet | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lakeside (Sea) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cleveland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
League | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | W | L | T | W | L | T |
Seattle Prep. | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Ballard | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Roosevelt | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Garfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nathan Hale | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
O'Dea | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Chief Sealth | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Lincoln (Seattle) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bishop Blanchet | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Lakeside (Sea) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
League | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | W | L | T | W | L | T |
Franklin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
West Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Eastside Cath | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Ingraham | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Rainier Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cleveland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Playoff Brackets | More Brackets... |
3A | 2022 3A Metro League Boys Soccer | 2022 4A Boys State Soccer |
All-Metro League Recipients |
Jun 9, 2022 12:27 PM |
Attached are this season's All-Metro League Team selections. Attached are this season's All-Metro League Team selections. |
![]() |
7:30 PM | Renton Memorial Stad | ||||
Non-Conference | |||||
|
4:00 PM | Interbay Athletic Co | ||||
Non-Conference | |||||
|
4:30 PM | Ballard HS | ||||
Non-Conference | |||||
|
5:00 PM | Franklin HS | ||||
Conference | |||||
|
** CANCELLED ** | Roosevelt HS | ||||
Non-Conference | |||||
|
5:00 PM | Roosevelt HS | ||||
Conference | |||||
|
7:15 PM | Bishop Blanchet HS | ||||
Non-Conference | |||||
|
4:00 PM | Eastside Catholic Sc | ||||
Conference | |||||
|
4:00 PM | Magnuson Park | ||||
Conference | |||||
|
4:00 PM | Cleveland HS | ||||
Conference | |||||
|
4:00 PM | Interbay Athletic Co | ||||
Conference | |||||
|
4:30 PM | Ballard HS | ||||
Conference | |||||
|
6:45 PM | Memorial Stadium, Se | ||||
Conference | |||||
|
7:15 PM | Bishop Blanchet HS | ||||
Conference | |||||
|
4:30 PM | NWAC | ||||
Conference | |||||
|
7:00 PM | SWAC | ||||
Non-Conference | |||||
|