Ballard Beavers
1416 NW 65th St
Seattle, WA 98117
Seattle, WA 98117
Schedule: | ![]() |
League | Overall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | T | PF | PA | +/- | W | L | T | PF | PA | +/- |
Bishop Blanchet | 3A | 5 | 0 | 0 | 31.8 | 14.4 | 17.4 | 5 | 5 | 0 | 26.8 | 30.9 | -4.1 |
Lincoln (Seattle) | 3A | 5 | 1 | 0 | 32.0 | 9.3 | 22.7 | 8 | 1 | 0 | 34.4 | 8.4 | 26.0 |
Eastside Catholic | 3A | 5 | 1 | 0 | 25.3 | 18.2 | 7.2 | 9 | 2 | 0 | 27.5 | 13.7 | 13.8 |
O'Dea | 3A | 4 | 1 | 0 | 22.8 | 13.0 | 9.8 | 8 | 3 | 0 | 29.3 | 13.6 | 15.6 |
Roosevelt | 3A | 5 | 2 | 0 | 38.9 | 20.4 | 18.4 | 7 | 4 | 0 | 34.2 | 22.1 | 12.1 |
Nathan Hale | 3A | 4 | 2 | 0 | 15.7 | 15.3 | 0.3 | 5 | 4 | 0 | 19.1 | 18.3 | 0.8 |
Ingraham | 3A | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 19.2 | 0.8 | 6 | 4 | 0 | 19.2 | 20.0 | -0.8 |
Franklin | 3A | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 13.0 | -2.0 | 4 | 3 | 0 | 10.6 | 13.4 | -2.9 |
Rainier Beach | 3A | 3 | 2 | 0 | 26.8 | 14.4 | 12.4 | 6 | 4 | 0 | 26.9 | 18.0 | 8.9 |
West Seattle | 3A | 2 | 3 | 0 | 20.2 | 17.6 | 2.6 | 6 | 3 | 0 | 31.0 | 11.9 | 19.1 |
Garfield | 3A | 2 | 3 | 0 | 22.4 | 27.4 | -5.0 | 5 | 4 | 0 | 27.0 | 22.9 | 4.1 |
Chief Sealth | 3A | 1 | 3 | 0 | 12.3 | 23.5 | -11.3 | 2 | 6 | 0 | 11.6 | 23.1 | -11.5 |
Seattle Prep. | 3A | 1 | 4 | 0 | 30.8 | 39.2 | -8.4 | 6 | 5 | 0 | 34.6 | 33.0 | 1.6 |
Ballard | 3A | 1 | 5 | 0 | 12.0 | 30.3 | -18.3 | 3 | 7 | 0 | 17.2 | 25.8 | -8.6 |
Cleveland | 3A | 0 | 5 | 0 | 3.6 | 26.8 | -23.2 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 29.8 | -26.8 |
Lakeside (Sea) | 3A | 0 | 7 | 0 | 11.1 | 34.4 | -23.3 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 31.9 | -17.8 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | T | PF | PA | +/- | W | L | T | PF | PA | +/- |
Eastside Catholic | 3A | 5 | 1 | 0 | 25.3 | 18.2 | 7.2 | 9 | 2 | 0 | 27.5 | 13.7 | 13.8 |
O'Dea | 3A | 4 | 1 | 0 | 22.8 | 13.0 | 9.8 | 8 | 3 | 0 | 29.3 | 13.6 | 15.6 |
Rainier Beach | 3A | 3 | 2 | 0 | 26.8 | 14.4 | 12.4 | 6 | 4 | 0 | 26.9 | 18.0 | 8.9 |
Garfield | 3A | 2 | 3 | 0 | 22.4 | 27.4 | -5.0 | 5 | 4 | 0 | 27.0 | 22.9 | 4.1 |
Seattle Prep. | 3A | 1 | 4 | 0 | 30.8 | 39.2 | -8.4 | 6 | 5 | 0 | 34.6 | 33.0 | 1.6 |
Ballard | 3A | 1 | 5 | 0 | 12.0 | 30.3 | -18.3 | 3 | 7 | 0 | 17.2 | 25.8 | -8.6 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | T | PF | PA | +/- | W | L | T | PF | PA | +/- |
Bishop Blanchet | 3A | 5 | 0 | 0 | 31.8 | 14.4 | 17.4 | 5 | 5 | 0 | 26.8 | 30.9 | -4.1 |
Roosevelt | 3A | 5 | 2 | 0 | 38.9 | 20.4 | 18.4 | 7 | 4 | 0 | 34.2 | 22.1 | 12.1 |
Ingraham | 3A | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 19.2 | 0.8 | 6 | 4 | 0 | 19.2 | 20.0 | -0.8 |
West Seattle | 3A | 2 | 3 | 0 | 20.2 | 17.6 | 2.6 | 6 | 3 | 0 | 31.0 | 11.9 | 19.1 |
Lakeside (Sea) | 3A | 0 | 7 | 0 | 11.1 | 34.4 | -23.3 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 31.9 | -17.8 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | T | PF | PA | +/- | W | L | T | PF | PA | +/- |
Lincoln (Seattle) | 3A | 5 | 1 | 0 | 32.0 | 9.3 | 22.7 | 8 | 1 | 0 | 34.4 | 8.4 | 26.0 |
Nathan Hale | 3A | 4 | 2 | 0 | 15.7 | 15.3 | 0.3 | 5 | 4 | 0 | 19.1 | 18.3 | 0.8 |
Franklin | 3A | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 13.0 | -2.0 | 4 | 3 | 0 | 10.6 | 13.4 | -2.9 |
Chief Sealth | 3A | 1 | 3 | 0 | 12.3 | 23.5 | -11.3 | 2 | 6 | 0 | 11.6 | 23.1 | -11.5 |
Cleveland | 3A | 0 | 5 | 0 | 3.6 | 26.8 | -23.2 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 29.8 | -26.8 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|