Ballard Beavers
1416 NW 65th St
Seattle, WA 98117
Seattle, WA 98117
WIAA | League | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | W | L |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Playoff Brackets | More Brackets... |
3A | 3A Metro Qualifier3A Metro League | 3A State Baseball |
4-26-23 Vs Lakeside |
Apr 27, 2023 7:42 AM |
#12 Wyatt Trujillo 103 Pitches #14/00 Ford Rains 93 Pitches #4 Isaac Martinez 42 Pitches #12 Wyatt Trujillo 103 Pitches #14/00 Ford Rains 93 Pitches #4 Isaac Martinez 42 Pitches |
4-24-23 Vs West Seattle |
Apr 24, 2023 10:53 PM |
#13 Ryan Moore 84 Pitches #13 Ryan Moore 84 Pitches |