Ballard Beavers
1416 NW 65th St
Seattle, WA 98117
Seattle, WA 98117
WIAA | League | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | W | L |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Playoff Brackets | More Brackets... |
3A | 3A Girls State Tennis Doubles3A Girls State Tennis Singles |
2022 Metro Brackets |
Apr 18, 2022 8:48 AM |
|
![]() |